2024-2025赛季欧洲三大杯赛俱乐部积分实时排行
欧足联(UEFA)欧战积分排名是衡量欧洲各大足球联赛及俱乐部在欧洲赛事中综合表现的核心指标。该排名基于过去五个赛季欧冠、欧联杯和欧协联的比赛成绩综合计算,直接决定各联赛在欧战中的参赛名额分配。
| 排名 | 俱乐部 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 UCL | 英超 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 UCL | 西甲 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 UCL | 英超 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 国际米兰 UCL | 意甲 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 UCL | 西甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 UCL | 德甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | 皇家马德里 UCL | 西甲 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 8 | 曼城 UCL | 英超 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | 勒沃库森 UCL | 德甲 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | AC米兰 UCL | 意甲 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 排名 | 俱乐部 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热刺 UEL | 英超 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 罗马 UEL | 意甲 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 拉齐奥 UEL | 意甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 毕尔巴鄂 UEL | 西甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 法兰克福 UEL | 德甲 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | 里昂 UEL | 法甲 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 阿贾克斯 UEL | 荷甲 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 曼联 UEL | 英超 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | 波尔图 UEL | 葡超 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | 费内巴切 UEL | 土超 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 排名 | 俱乐部 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 UECL | 英超 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 佛罗伦萨 UECL | 意甲 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 布鲁日 UECL | 比甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 阿斯顿维拉 UECL | 英超 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | 贝西克塔斯 UECL | 土超 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 帕纳辛奈科斯 UECL | 希超 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 UECL | 西甲 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | 哥本哈根 UECL | 丹超 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | 海法马卡比 UECL | 以超 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | 卢多戈雷茨 UECL | 保超 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 排名 | 联赛 | 国家 | 欧冠 | 欧联 | 欧协联 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 英格兰 | 38.500 | 18.200 | 12.800 | 69.500 |
| 2 | 西甲 | 西班牙 | 35.800 | 15.600 | 8.400 | 59.800 |
| 3 | 意甲 | 意大利 | 30.200 | 20.100 | 11.500 | 61.800 |
| 4 | 德甲 | 德国 | 28.900 | 16.300 | 7.200 | 52.400 |
| 5 | 法甲 | 法国 | 22.100 | 14.800 | 6.900 | 43.800 |
| 6 | 葡超 | 葡萄牙 | 18.600 | 12.400 | 5.100 | 36.100 |
| 7 | 荷甲 | 荷兰 | 16.800 | 13.200 | 8.600 | 38.600 |
| 8 | 土超 | 土耳其 | 14.200 | 10.800 | 9.300 | 34.300 |
英超:7支球队参加欧战(4欧冠+2欧联+1欧协联)
西甲:7支球队参加欧战(4欧冠+2欧联+1欧协联)
意甲:7支球队参加欧战(4欧冠+2欧联+1欧协联)
德甲:7支球队参加欧战(4欧冠+2欧联+1欧协联)
法甲:6支球队参加欧战(3欧冠+2欧联+1欧协联)
获得4个欧冠小组赛名额 + 2个欧联名额 + 1个欧协联名额
获得3个欧冠小组赛名额 + 2个欧联名额 + 1个欧协联名额
获得2个欧冠小组赛名额 + 2个欧联名额 + 1个欧协联名额
获得1个欧冠资格赛名额 + 2个欧联名额 + 1个欧协联名额
西甲领先,英超紧随其后。意甲因国际米兰和亚特兰大的出色表现排名第三。
英超开始反超西甲。利物浦、切尔西、曼城多线作战表现出色。
英超巩固领先地位。曼城夺得欧冠,阿森纳、纽卡斯尔表现亮眼。
英超大幅领先。曼城、阿森纳、利物浦、维拉四队均进入欧冠八强。
英超继续领跑。利物浦、巴萨、阿森纳在欧冠表现强势,积分优势扩大。
随着2024-2025赛季欧战进入淘汰赛阶段,各联赛积分格局将进一步明朗。预计英超将继续保持领先优势,西甲和意甲争夺第二位。新赛制下欧冠扩军至36队,更多中小联赛球队将有机会参与,可能改变积分分布格局。
1. 利物浦欧冠强势领跑:红军在新赛制下8战7胜,展现统治级表现,为英超积分贡献巨大。
2. 巴萨复兴:弗里克执教下的巴塞罗那重回巅峰,西甲积分有望大幅提升。
3. 意甲三雄崛起:国米、米兰、拉齐奥在三大赛事均有出色表现,意甲积分稳步上升。
4. 德甲勒沃库森不败神话:阿隆索带领药厂在欧冠保持不败,德甲积分获得关键加成。
5. 英超欧协联切尔西领跑:切尔西在欧协联展现绝对实力,为英超再添积分。